<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>橋梁新聞社 &#187; 吾唯知足</title>
	<atom:link href="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/category/chisoku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kyoryoshimbun.co.jp</link>
	<description>わが国唯一の橋梁の専門新聞</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 04:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.36</generator>
	<item>
		<title>吾唯知足2026年5月1日号掲載分</title>
		<link>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b45%e6%9c%881%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/</link>
		<comments>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b45%e6%9c%881%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kyoryoshim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吾唯知足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoryoshimbun.co.jp/?p=4229</guid>
		<description><![CDATA[　クマのぬいぐるみを「テディベア」と呼ぶ由来は第２６代アメリカ大統領のセオドア・ルーズベルトの愛称「 <a class="mh-excerpt-more" href="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b45%e6%9c%881%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/" title="吾唯知足2026年5月1日号掲載分">...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-195" src="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/chisoku-e1526365962785.jpg" alt="吾唯知足" width="250" height="100" />　クマのぬいぐるみを「テディベア」と呼ぶ由来は第２６代アメリカ大統領のセオドア・ルーズベルトの愛称「テディ」であることは有名。狩猟を趣味とするルーズベルトが１９０２年に熊狩りを行った際、傷ついた子熊（実は老いた雌熊というのが本当らしい）を撃つことを拒否したという「美談」が新聞紙面を飾ったことから、クマのぬいぐるみを「テディの熊」として売り出したところ大ヒット、クマのぬいぐるみ全般にこの愛称が定着したようだ▼現在、様々な「テディベア」があり、子供のみならず、大人にも愛好家が多いが、現実の熊となるとそうはいかない▼冬眠期間が明けるやいなやの４月、東北一帯で熊の目撃情報が続出、ついには２１日、岩手県紫波町で山中に放置された軽乗用車の持ち主を捜索中の警察官が熊に襲われ重傷を負う。付近には熊に襲われた可能性のある身元不明の女性の遺体も見つかっている▼２２日には福島県西郷村の陸上自衛隊演習場で訓練中に発生した林野火災の消火後に隊員が熊に遭遇、負傷した▼環境省の資料では昨年度、捕殺された熊は全国で１万４３１１頭。過去最悪だった２３年度の９０９９頭を遥かに超える▼インフラ整備においても山間での作業の安全対策が不可欠の時代になった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b45%e6%9c%881%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吾唯知足2026年4月21日号掲載分</title>
		<link>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b44%e6%9c%8821%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/</link>
		<comments>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b44%e6%9c%8821%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kyoryoshim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吾唯知足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoryoshimbun.co.jp/?p=4219</guid>
		<description><![CDATA[　アメリカではクリスマス映画として名高い「素晴らしき哉、人生」。強欲な富豪は町の土地の買い占めを図る <a class="mh-excerpt-more" href="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b44%e6%9c%8821%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/" title="吾唯知足2026年4月21日号掲載分">...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-195" src="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/chisoku-e1526365962785.jpg" alt="吾唯知足" width="250" height="100" />　アメリカではクリスマス映画として名高い「素晴らしき哉、人生」。強欲な富豪は町の土地の買い占めを図るが、それを阻むのが住宅金融会社を営む主人公。しかし富豪の「罠」にはまり、資金不足で会社は倒産寸前。クリスマスの日、絶望した彼は自殺を試みるが、彼の善良さを惜しむ神は天使を使わし助けるという内容だ▼映画の中盤、まだ希望に燃える主人公に友人が儲け話を持ちかける。これが大豆から作る樹脂工場への投資だった▼１９０７年のベークライトに始まり、様々な樹脂（プラスチック）が開発、原料も石炭や石油で安価、成形し易いためデザイン重視の家庭用品にも最適だった▼今ではブラジルに次ぐ世界２位の大豆生産国のアメリカだが、その生産量が急速に増えたのが１９３０年代後半。ほとんどは大豆油や飼料用だったが、映画が作られた１９４６年にはプラスチック原料としても注目されたらしい▼現在、大豆ほか植物由来の様々な樹脂製品が開発され、道路のアスファルト舗装などに使われるものもある▼それにしてもナフサ不足は深刻だ。１４日には日本塗装工業会が塗料不足の建設現場の危機を訴える会見を行った▼「土地の買い占め」が得意の海の向こうの「富豪」に、この現場の声が届くことはあるだろうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b44%e6%9c%8821%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吾唯知足2026年4月11日号掲載分</title>
		<link>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b44%e6%9c%8811%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/</link>
		<comments>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b44%e6%9c%8811%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kyoryoshim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吾唯知足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoryoshimbun.co.jp/?p=4208</guid>
		<description><![CDATA[　１９６７年製作の「卒業」は、人生の岐路に立ち不安を覚えつつも行動を通じて成長する青年を描く青春映画 <a class="mh-excerpt-more" href="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b44%e6%9c%8811%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/" title="吾唯知足2026年4月11日号掲載分">...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-195" src="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/chisoku-e1526365962785.jpg" alt="吾唯知足" width="250" height="100" />　１９６７年製作の「卒業」は、人生の岐路に立ち不安を覚えつつも行動を通じて成長する青年を描く青春映画。恋愛、親子、就職、宗教、資本主義など様々な事象を風刺する名作だ▼映画前半、有名大学を卒業し帰郷した主人公のため、中産階級の両親が親戚・知人を集め卒業パーティーを開くが、進路に悩む彼は楽しめない。そんな彼に投資家らしき老紳士が助言する。「これからはプラスチックだよ」▼成形し易く木や金属の代用となり、様々に見かけを模ることができるが、実は偽物。成績優秀だが中身のない主人公や、彼が属する中産階級の実のなさを、プラスチックになぞらえている▼アメリカでは本格的な商品化が１９０７年に発明された「ベークライト」。さらに、７０年代に入ると強度などに優れた性質を持つエンジニアリング・プラスチックが開発され、普及は一気に進む▼日本でも高度成長期の６０年代には日用品の様々なものに取り入れられ主要産業になる。現在、スーパーに行けばあらゆる食品の包装に使われ、医療現場でも使い捨ての注射器や手袋などはプラスチック。実がないどころか、これなしで社会は回らない▼石油から精製されるナフサが主原料、イラン戦争開始後、生産量ゼロの危機が囁かれる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b44%e6%9c%8811%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吾唯知足2026年4月1日号掲載分</title>
		<link>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b44%e6%9c%881%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/</link>
		<comments>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b44%e6%9c%881%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kyoryoshim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吾唯知足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoryoshimbun.co.jp/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[　１カ月を過ぎたイラン戦争、先月２１日にはホルムズ海峡の封鎖を解かなければエネルギー施設への壊滅的打 <a class="mh-excerpt-more" href="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b44%e6%9c%881%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/" title="吾唯知足2026年4月1日号掲載分">...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-195" src="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/chisoku-e1526365962785.jpg" alt="吾唯知足" width="250" height="100" />　１カ月を過ぎたイラン戦争、先月２１日にはホルムズ海峡の封鎖を解かなければエネルギー施設への壊滅的打撃を加えるというトランプ大統領の発言があり、これに対しイランは米軍に協力する各国の淡水化施設への攻撃を示唆、もはや泥沼の様相を呈す▼かつてアメリカは朝鮮戦争において水豊ダムはじめ１３の水力発電所に攻撃を加え、またベトナム戦争では各地でダム・堤防への攻撃を繰り返し華々しい「戦果」をあげた▼ベトナム戦争終結後、１９７７年に採択されたジュネーヴ諸条約・第一追加議定書では、明確に戦時における水インフラなど人間の生存に不可欠な「水」への攻撃を禁止したが、「軍事的利益」を考慮してか、これにアメリカは参加していない▼未だ出口が見えぬウクライナ戦争でも２０２３年６月にウクライナのカホフカダムが破壊されている。ウクライナの発表では洪水により死者５０人超、住民１万７千人以上が避難を余儀なくされた▼中東地域では多くの日本企業が海水の淡水化に高い性能を持つ逆浸透膜技術を活用し、造水・発電を含む水インフラ事業に参入し成果を上げている▼さらに日本が国内で培ってきた世界に誇る上下水道技術もここでは必要とされている。泥沼に入り込んでいる場合ではない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b44%e6%9c%881%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吾唯知足2026年3月21日号掲載分</title>
		<link>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b43%e6%9c%8821%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/</link>
		<comments>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b43%e6%9c%8821%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kyoryoshim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吾唯知足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoryoshimbun.co.jp/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[　３週間を経てなお泥沼、出口なしのイラン戦争だが、もっとも衝撃的なのが３月８日からイランのドローン攻 <a class="mh-excerpt-more" href="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b43%e6%9c%8821%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/" title="吾唯知足2026年3月21日号掲載分">...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-195" src="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/chisoku-e1526365962785.jpg" alt="吾唯知足" width="250" height="100" />　３週間を経てなお泥沼、出口なしのイラン戦争だが、もっとも衝撃的なのが３月８日からイランのドローン攻撃がバーレーンの海水淡水化プラントに及んだこと▼バーレーンはほぼ１００％、そのほかクウェート約９０％、オマーン約８６％、サウジアラビアで約７０％、海水を淡水化し飲料水として使っている▼その前日にペルシャ湾のゲシュム島にあるイランの淡水化施設が攻撃されことへの報復とみられるが、アメリカは自軍の関与を否定している▼名作『アラビアのロレンス』を思い出す。アラブ人との同盟の密命を帯びた主人公ローレンスがベドウィンの案内人と共に砂漠を横断中、オアシスに立ち寄る。井戸の水を飲むが、そこに別の部族の王子が現れ、即座に案内人を射殺する。わが井戸の盗人を許さず、というわけだ▼いかに水が貴重であるか、８０年代には、アメリカＣＩＡは中東において、水は石油以上の戦略物質と分析している▼淡水化プラントに不可欠な技術の一つが高分子膜で作られた逆浸透膜だ。２０１０年代には世界シェアの６割以上を日本の化学メーカーが担っていた。各国の参入で減ったとはいえ現在でもシェアは５割超えという▼世界の水インフラを支える『日本の底力』、平和であればこそ『世界の真ん中で咲き誇る』。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b43%e6%9c%8821%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吾唯知足2026年3月11日号掲載分</title>
		<link>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b43%e6%9c%8811%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/</link>
		<comments>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b43%e6%9c%8811%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kyoryoshim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吾唯知足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoryoshimbun.co.jp/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[　東日本大震災から今日で１５年の月日が経過した。人々の弛まぬ努力の結果、少しずつ復興を果たしていき、 <a class="mh-excerpt-more" href="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b43%e6%9c%8811%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/" title="吾唯知足2026年3月11日号掲載分">...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="aLF-aPX-K0-aPE"><img class="alignleft size-full wp-image-195" src="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/chisoku-e1526365962785.jpg" alt="吾唯知足" width="250" height="100" />　東日本大震災から今日で１５年の月日が経過した。人々の弛まぬ努力の結果、少しずつ復興を果たしていき、特に復興道路・復興支援道路は、２０２１年１２月１８日に全線開通してから、今年で５年目だ。道づくりは国づくりの基本中の基本。道ができれば暮らし、産業、観光などすべてが繋がっていく▼震災時、三陸を走る国道４５号が寸断され、内陸部から迂回した救援を余儀なくされた。そのため三陸沿岸道路はおよそ９５％の部分を津波浸水区域の外につくられ、残り５％の部分も高さのある橋梁だ。２２年１月１５日のフンガ・トンガ大噴火で、岩手県に発令された津波注意報・警報時は、国道４５号を一部通行止めにしたものの、三陸沿岸道路は通行止めにせず役目を果たした▼日本は地震大国であることは周知の事実だ。熊本や能登地方、日本全国で地震による被害が相次いでいる。中部や近畿、四国、九州を襲うと予想されている南海トラフ巨大地震への備えも、議論や対策がされつつある。それでも世界情勢も不穏な中で、常に「最悪」を想定して立ち向かう必要がある▼自然災害は避けることのできない必然的な事象だ。ただし被害を減らすことはできる。震災で得た教訓をもとに、われわれは対策を講じ続けるべきだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b43%e6%9c%8811%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吾唯知足2026年3月1日号掲載分</title>
		<link>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%8828%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/</link>
		<comments>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%8828%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kyoryoshim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吾唯知足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoryoshimbun.co.jp/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[　国内の新設橋梁は人口減少や財政制約により頭打ちとなり、維持管理や更新が中心となっている▼一方で中国 <a class="mh-excerpt-more" href="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%8828%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/" title="吾唯知足2026年3月1日号掲載分">...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-195" src="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/chisoku-e1526365962785.jpg" alt="吾唯知足" width="250" height="100" />　国内の新設橋梁は人口減少や財政制約により頭打ちとなり、維持管理や更新が中心となっている▼一方で中国や韓国では国家戦略として海外で大型橋を次々と建設し、存在感を示している。日本もトルコのオスマン・ガジ橋など商業案件で成果を上げたが、全体としてＯＤＡ中心で限定的だ▼国内では地域再生群再生戦略マネジメントにより管理をスリム化する動きが進み始めている。防災や交通、地域経済効果など基準を満たす場合に限り維持が望ましく、国内で更新・維持管理と選択的な新設を行い、海外で旺盛な需要に応える二本立て戦略が現実的だ。国内で新設を維持することは技術継承や防災対応に不可欠で、不要な橋を作らない選択は財政効率化と持続可能性に資する▼今後は防災・交通必須性・地域経済効果・人口動態・ＬＣＣを総合的に評価し、新設橋の基準を定めることが課題だ。従来は交通需要予測を前提に整備を進めてきたが、今後は地域の人口動態や産業構造と結びつけて橋の必要性の選別が不可欠だ▼国内での経験は海外展開にも活かされ、効率的なインフラ設計や過剰投資回避の知見となり得る。日本の橋梁産業は質と信頼性を武器に、国内外で選択と集中を進めることが持続可能な未来を拓くだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%8828%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吾唯知足2026年2月21日号掲載分</title>
		<link>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%8821%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/</link>
		<comments>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%8821%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 02:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kyoryoshim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吾唯知足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoryoshimbun.co.jp/?p=4144</guid>
		<description><![CDATA[　１８日夜、第２次高市内閣が発足。８日に投開票が行われた衆院選では、自民党が結党以来最多の３１６議席 <a class="mh-excerpt-more" href="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%8821%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/" title="吾唯知足2026年2月21日号掲載分">...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-195" src="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/chisoku-e1526365962785.jpg" alt="吾唯知足" width="250" height="100" />　１８日夜、第２次高市内閣が発足。８日に投開票が行われた衆院選では、自民党が結党以来最多の３１６議席を獲得し歴史的勝利を収めた▼三笠径彦弁護士らのグループは９日、同衆院選は「投票価値の平等を定める憲法に反する」などとして、２８９小選挙区すべての選挙無効を求める訴訟を全国の１４高裁・支部に起こした。いわゆる「一票の格差」だ▼有権者が最多の北海道３区（４６万２９９９人）は、最少だった鳥取１区（２２万８２０人）の２・０９倍だった。鳥取１区に比べ、北海道３区の１票の価値は０・４７票▼最大格差は前回衆院選（２０２４年１０月）の２・０６倍からわずかに広がった。前回衆院選の一票の格差は、昨年９月に最高裁第二小法廷が「合憲」と判断している▼一方、橋梁にも「１橋の格差」といわれるものがある。東北大学久田真教授の研究によると、１橋あたりの管理人口は東京都や神奈川県など人口の多い地域と、鳥取県や島根県など少ない地域でおよそ３０倍の格差が存在するという▼これは過疎化が進む地域で、１人あたりの橋梁の管理負担が増加していることを意味する。全国一律の維持管理ではなく、地域ごとの人口や交通量に応じた効率的なメンテナンスが求められる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%8821%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吾唯知足2026年2月11日号掲載分</title>
		<link>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%8811%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/</link>
		<comments>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%8811%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kyoryoshim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吾唯知足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoryoshimbun.co.jp/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[　衆議院選挙の開票が８日夕より実施され、９日朝時点で与党が３分の２を上回る議席数を獲得した。高市政権 <a class="mh-excerpt-more" href="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%8811%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/" title="吾唯知足2026年2月11日号掲載分">...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-195" src="http://www.kyoryoshimbun.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/chisoku-e1526365962785.jpg" alt="吾唯知足" width="250" height="100" />　衆議院選挙の開票が８日夕より実施され、９日朝時点で与党が３分の２を上回る議席数を獲得した。高市政権の奇襲ともいわれる今回の解散総選挙は高市政権に軍配が上がった▼今回の衆院選で自民党が獲得した議席数は３１６議席。これは戦後最多で、またひとつの政党が３分の２議席数を獲得する事例も初めてのことだ。連立与党の日本維新の会も３６議席と前回より微増した。これに対して中道改革連合が大きく議席数を減らす結果となった。公示前は１７２議席だったのに対し、49議席。ネット記事や動画配信サイトで、野党が圧勝するような動画が多く再生されていた分、今回の結果は寂しいものとなった▼そのほかの少数野党でも、参政党は先の参議院選挙から好調を維持して15議席を獲得、またチームみらいも二桁議席を獲得した。国民民主は伸び悩み27議席、共産党やれいわ新選組、ゆうこく連合は大きく数を減らした。社民党や日本保守党については０議席となった▼今回の選挙結果を受けて、建設業界がいかなる恩恵を受けるのかは不確かではあるが、高市政権が公約として掲げている、高騰する物価高の抑制などを達成して、建設工事の発注量の減少に歯止めがかかるように、今後の高市政権の躍動に期待したい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%8811%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吾唯知足2026年2月1日号掲載分</title>
		<link>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%881%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/</link>
		<comments>http://www.kyoryoshimbun.co.jp/%e5%90%be%e5%94%af%e7%9f%a5%e8%b6%b32026%e5%b9%b42%e6%9c%881%e6%97%a5%e5%8f%b7%e6%8e%b2%e8%bc%89%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kyoryoshim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吾唯知足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoryoshimbun.co.jp/?p=4114</guid>
